2009. január 1-től érvényes villamos energia rendszerhasználati díjai (ÁFA nélkül)
I. Átviteli-rendszerirányítási díj és rendszerszintű szolgáltatások díjai:
II. Elosztási díj:
| Elosztói alapdíj Ft/csatla-kozási pont/év | Elosztói teljesítmény-díj Ft/kW/év | Elosztói forgalmi díj Ft/kWh | Elosztói meddő energia díj Ft/kVArh | Elosztói veszteségi díj Ft/kWh | Elosztói menetrend-kiegyen-súlyozási díj Ft/kWh | ||
| a) | Nagyfeszültségű csatlakozás | 199 320 | 1 104 | 0,17 | 1,99 | 0,46 | - |
| b) | Nagy/közép-feszültségű transzfor-mátorhoz tör-ténő csatlakozás | 99 660 | 2 832 | 0,71 | 2,40 | 0,64 | - |
| c) | Középfeszültségű csatlakozás | 99 660 | 4 620 | 1,23 | 2,40 | 1,37 | - |
| d) | Közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozás | ||||||
| da) I. | 3 324 | - | 3,63 | 3,33 | 2,52 | 0,50 | |
| db) II. | 1 104 | - | 1,13 | - | 1,90 | 0,35 | |
| dc) III. | 33 216 | 5 112 | 1,70 | 3,33 | 2,52 | - | |
| e) | Kisfeszültségű csatlakozás | ||||||
| ea) I. | 1 800 | - | 8,65 | 3,33 | 4,18 | 0,50 | |
| eb) II. | 600 | - | 2,70 | - | 3,15 | 0,35 | |
| ec) III. | 33 216 | 7 776 | 3,66 | 3,33 | 4,18 | - | |
Észak-magyarországi
Áramszolgáltató
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Rövidített elnevezés:
ÉMÁSZ Nyrt.
Székhely: 3525 Miskolc,
Dózsa György u. 13.
Cg: 05-10-000067
Adószám:
10737743-2-44
Közösségi adószám:
HU10737743